Palmarès |
|
Caractéristiques | |
Pays | France |
Licence | Squash Club de Valence |
Âge | 25 ans |
Taille | 1 m 70 |
Poids | 68 kg |
Coach | Renan Lavigne |
Raquette | Tecnifibre |
Classement | N°30 mondial* / N°3 français |
Meilleur clt | N°26 mondial (09/2014) |
Centres d'intérêt | Golf, cinéma |
Site Web | gregoiremarche.com |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | France |
Licence | US Créteil |
Âge | 23 ans |
Taille | 1 m 78 |
Poids | 69 kg |
Coach | Hadrian Stiff |
Raquette | Tecnifibre |
Classement | N°40 mondial* / N°4 français |
Meilleur clt | N°40 mondial (08/2015) |
Centres d'intérêt | Littérature, musique, cinéma, jeux vidéo |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Finlande |
Club | Lahiti Squash |
Âge | 24 ans |
Taille | 1 m 83 |
Poids | 72 kg |
Coach | Ville Sistonen |
Raquette | Prince |
Classement | N°58 mondial* / N°2 finlandais |
Meilleur clt | N°35 mondial (02/2014) |
Centres d'intérêt | Les jeux, les challenges |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Angleterre |
Club | Nottingham |
Âge | 27 ans |
Taille | 1 m 89 |
Poids | 78 kg |
Coach | David Campion |
Raquette | Mantis |
Classement | N°53 mondial* / N°10 anglais |
Meilleur clt | N°50 mondial (04/2015) |
Centres d'intérêt | Golf, cinema |
Site Web | ecsquash.com |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Allemagne |
Club | Worms |
Âge | 28 ans |
Taille | 1 m 83 |
Poids | 76 kg |
Coach | Davide Bianchetti |
Raquette | Dunlop |
Classement | N°62 mondial* / N°3 allemend |
Meilleur clt | N°60 mondial (03/2015) |
Centres d'intérêt | Cinema, voyager |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Pays-Bas |
Club | Victoria Rotterdam |
Âge | 31 ans |
Taille | 1 m 89 |
Poids | 81 kg |
Coach | Bart van Agteren |
Raquette | Harrow |
Classement | N°67 mondial* / N°2 néerlandais |
Meilleur clt | N°63 mondial (08/2014) |
Centres d'intérêt | Skateboarding, arts martiaux, films, jeux vidéo, crèmes glacées |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Pakistan |
Club | Marooj Rotana, Dubaï (UAE) |
Âge | 27 ans |
Taille | 1 m 75 |
Poids | 76 kg |
Coach | Maqbool Khawaja |
Raquette | Harrow |
Classement | N°105 mondial* / N°7 pakistanais |
Meilleur clt | N°65 mondial (11/2008) |
Centres d'intérêt | Lire, cinéma |
Site Web | adil-maqbool.com |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | France |
Licence | Squash Passion Aix |
Âge | 24 ans |
Taille | 1 m 85 |
Poids | 76 kg |
Coach | Renan Lavigne |
Raquette | Tecnifibre |
Classement | N°100 mondial* / N°5 français |
Meilleur clt | N°91 mondial (11/2014) |
Centres d'intérêt | Sport, musique, mode |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Angleterre |
Club | West Warwicks |
Âge | 19 ans |
Taille | 1 m 87 |
Poids | 84 kg |
Coach | Robert Owen |
Raquette | Eye |
Classement | N°103 mondial* / N°20 anglais |
Meilleur clt | N°103 mondial (09/2015) |
Centres d'intérêt | Gym |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Pakistan |
Club | Lahore |
Âge | 23 ans |
Taille | 1 m 84 |
Poids | 74 kg |
Coach | Zahid Butt |
Raquette | Head |
Classement | N°125 mondial* / N°9 pakistanais |
Meilleur clt | N°104 mondial (12/2014) |
Centres d'intérêt | Musique |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Finlande |
Club | Espoo Squash Rackets |
Âge | 29 ans |
Taille | 1 m 78 |
Poids | 65 kg |
Coach | Kai Peltonen |
Raquette | Black Knight |
Classement | N°126 mondial* / N°3 finlandais |
Meilleur clt | N°117 mondial (07/2014) |
Centres d'intérêt | Sports, films |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | France |
Licence | Squash du Pays d'Aix |
Âge | 17 ans |
Taille | 1 m 75 |
Poids | 60 kg |
Coach | Frédérique Lecomte |
Raquette | Prince |
Classement | N°283 mondial* / N°12 français |
Meilleur clt | N°277 mondial (08/2015) |
Centres d'intérêt | Musique, cinéma |
Site Web | benjamin-aubert-squash.com |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Belgique |
Club | Recrean Oudenaarde |
Âge | 21 ans |
Taille | 1 m 83 |
Poids | 72 kg |
Coach | Mark Andrew Burke |
Raquette | Mantis |
Classement | N°136 mondial* / N°1 belge |
Meilleur clt | N°136 mondial (09/2015) |
Centres d'intérêt | Amis, snowboard, planche à voile |
Site Web | janvdhw.com |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Angleterre |
Club | Portsmouth |
Âge | 23 ans |
Taille | 1 m 82 |
Poids | 75 kg |
Coach | Tim Vail |
Raquette | Mantis |
Classement | N°132 mondial* / N°25 anglais |
Meilleur clt | N°132 mondial (09/2015) |
Centres d'intérêt | La cuisine, bien manger |
Site Web | robertdowner.ezweb123.com |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Espagne |
Club | Natació Sant Andreu Barcelona |
Âge | 19 ans |
Taille | 1 m 77 |
Poids | 73 kg |
Coach | Victor Montserrat |
Raquette | Victor International |
Classement | N°152 mondial* / N°4 espagnol |
Meilleur clt | N°151 mondial (05/2015) |
Centres d'intérêt | Football, tennis |
PALMARÈS |
|
CARACTÉRISTIQUES | |
Pays | Espagne |
Club | Malibú Esportiu Barcelona |
Âge | 19 ans |
Taille | 1 m 82 |
Poids | 71 kg |
Coach | Victor Montserrat |
Raquette | Tecnifibre |
Classement | N°155 mondial* / N°5 espagnol |
Meilleur clt | N°155 mondial (08/2015) |
Centres d'intérêt | Bien manger |